καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ποσοστού 730Km
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BYD |
| Αριθμό μοντέλου: | Tang EV |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορικό σήμα: | BYD TANG EV | Τύπος ενέργειας: | 100% ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Wheelbase: | 2820mm | Ανώτατη ταχύτητα: | 230km/h |
| Μέγιστη ροπή (N.m): | 350n.m | Ενεργειακή ικανότητα της μπαταρίας (KWH): | 90.3KWH |
| Τύπος ροδών: | 255/50 R20 | Μέγιστη δύναμη: | 168kW |
| κατανάλωση ισχύος 100km (Kkwh/100km): | 15.7kwh | Σειρά NEDC: | 600km |
| Επισημαίνω: | καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ποσοστού 730Km,517 καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα HP,230km/h Byd Tang EV |
||
Περιγραφή προϊόντων
2023 νέο ηλεκτρικό BYD Tang EV μεγάλο SUV με 730 χλμ σειράς και 517 ντεμπούτα HP
Οι διαστάσεις του νέου Tang το 2022 EV είναι 4900/1950/1725mm με ένα wheelbase 2820mm. Το βάρος συγκρατήσεων αυτού του αυτοκινήτου ζαλίζει επίσης σε 2.360 κλ. Η ικανότητα μπαταριών του Tang EV θα ανέλθει σε 108,8 KWH με μια σειρά 615 χλμ για την 4wd-έκδοση και 700 χλμ για το wd 2.
Ολόκληρο το σύστημα είναι εξοπλισμένο με την τυποποιημένη εξωτερική οπισθοσκόπο ηλεκτρική ρύθμιση καθρεφτών, ηλεκτρικό δίπλωμα, μνήμη, θέρμανση, αυτόματη αντιστροφή και το αυτόματο διπλώνοντας αυτοκίνητο κλειδαριών, η διαμόρφωση είναι πλήρες. Ολόκληρο το αυτοκίνητο προσφέρει 17 διαστήματα αποθήκευσης (εκτός από τους κατόχους φλυτζανιών), το οποίο είναι άριστο στην κατηγορία του.
| Νέα ενέργεια 2022 EV 600KM του Tang αποκλειστικός τύπος | Νέα ενέργεια 2022 EV 730KM του Tang αποκλειστικός τύπος | 2022 EV 635KM της νέας ενέργειας του Tang ναυαρχίδα τετράτροχης κίνησης | |
| Κατασκευαστής | BYD | BYD | BYD |
| επίπεδο | SUV | SUV | SUV |
| ενεργειακός τύπος | καθαρός ηλεκτρικός | καθαρός ηλεκτρικός | καθαρός ηλεκτρικός |
| χρόνος στην αγορά | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Καθαρή ηλεκτρική κρουαζιέρας σειρά CLTC (χλμ) | 600 | 730 | 635 |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (ώρες) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Γρήγορο ποσοστό δαπανών | 80 | 80 | 80 |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 168 | 180 | 380 |
| Συνολική ροπή μηχανών (NM) | 350 | 350 | 700 |
| μηχανή | καθαρός ηλεκτρικός | καθαρός ηλεκτρικός | καθαρός ηλεκτρικός |
| Μηχανή (CP) | 228 | 245 | 517 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο |
| L*W*H (χιλ.) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Δομή σώματος | 5 πόρτα 7 κάθισμα SUV | 5 πόρτα 7 κάθισμα SUV | 5 πόρτα 7 κάθισμα SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (σ) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Εξουσιοδότηση οχημάτων | Έξι έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | Έξι έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | Έξι έτη ή 150.000 χιλιόμετρα |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 2360 | 2440 | 2560 |
| Μέγιστη πλήρης μάζα φορτίων (κλ) | 2885 | 2965 | 3085 |
| Τύπος μηχανών | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 168 | 180 | 380 |
| Συνολική δύναμη μηχανών (CP) | 228 | 245 | 517 |
| Συνολική ροπή μηχανών (Ν μ) | 350 | 350 | 700 |
| Μπροστινή μέγιστη δύναμη μηχανών (KW) | 168 | 180 | 180 |
| Μπροστινή μέγιστη ροπή μηχανών (Ν μ) | 350 | 350 | 350 |
| Αριθμός μηχανών κίνησης | ενιαία μηχανή | ενιαία μηχανή | Διπλή μηχανή |
| Σχεδιάγραμμα μηχανών | μέτωπο | μέτωπο | μέτωπο + οπίσθιο τμήμα |
| Τύπος μπαταριών | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου | Μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
| Ενέργεια μπαταριών (KWH) | 90.3 | 108.8 | 108.8 |
| Ενεργειακή πυκνότητα μπαταριών (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
| Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17.6 |
| Εξουσιοδότηση πακέτων μπαταριών | Ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτοκινήτων έχει τα απεριόριστα έτη/απόσταση σε μίλια (η πρόταση απαλλαγής ευθύνης υπόκειται στην επίσημη) | Ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτοκινήτων έχει τα απεριόριστα έτη/απόσταση σε μίλια (η πρόταση απαλλαγής ευθύνης υπόκειται στην επίσημη) | Ο πρώτος ιδιοκτήτης αυτοκινήτων έχει τα απεριόριστα έτη/απόσταση σε μίλια (η πρόταση απαλλαγής ευθύνης υπόκειται στην επίσημη) |
| Αριθμός εργαλείων | 1 | 1 | |
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερή αναλογία μετάδοση | Σταθερή αναλογία μετάδοση | |
| σύντομο όνομα | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο | Ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων ταχύτητας οχημάτων ενιαίο | |
| τρόπος κίνησης | μπροστινή κίνηση | μπροστινή κίνηση | μπροστινή κίνηση |
| Τετράτροχη κίνηση | - | - | Ηλεκτρική τετράτροχη κίνηση |
| Μπροστινός τύπος αναστολής | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson |
| οπίσθιος τύπος αναστολής | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων | Ανεξάρτητη αναστολή πολυ-συνδέσεων |
| τύπος ώθησης | Ηλεκτρικός βοηθήστε | Ηλεκτρικός βοηθήστε | Ηλεκτρικός βοηθήστε |
| δομή σωμάτων | ρουλεμάν φορτίων | ρουλεμάν φορτίων | ρουλεμάν φορτίων |
| Μπροστινός τύπος φρένων | αερισμένος δίσκος | αερισμένος δίσκος | αερισμένος δίσκος |
| οπίσθιος τύπος φρένων | αερισμένος δίσκος | αερισμένος δίσκος | αερισμένος δίσκος |
| Τύπος φρένων χώρων στάθμευσης | Ηλεκτρονικός χώρος στάθμευσης | Ηλεκτρονικός χώρος στάθμευσης | Ηλεκτρονικός χώρος στάθμευσης |
| Μπροστινή προδιαγραφή ροδών | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| οπίσθια προδιαγραφή ροδών | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Εφεδρική προδιαγραφή ροδών | κανένας | κανένας | κανένας |
| Αερόσακοι κεντρικών αγωγών/επιβατών | Κύριο √/Sub √ | Κύριο √/Sub √ | Κύριο √/Sub √ |
| Μπροστινοί/οπίσθιοι δευτερεύοντες αερόσακοι | μπροστινό √/rear- | μπροστινό √/rear- | μπροστινό √/rear- |
| Μπροστινοί/οπίσθιοι επικεφαλής αερόσακοι (κουρτίνα) | Μπροστινό √/Rear √ | Μπροστινό √/Rear √ | Μπροστινό √/Rear √ |
| Λειτουργία ελέγχου πίεσης ροδών | √Tire επίδειξη πίεσης | √Tire επίδειξη πίεσης | √Tire επίδειξη πίεσης |
| τρέξιμο-επίπεδες ρόδες | - | - | - |
| Μην στερεωμένη υπενθύμιση ζωνών ασφαλείας | √Front σειρά | √Front σειρά | √Front σειρά |
| Μπροστινό/οπίσθιο ραντάρ χώρων στάθμευσης | Μπροστινό √/Rear √ | Μπροστινό √/Rear √ | Μπροστινό √/Rear √ |
| οδηγώντας βίντεο βοήθειας | πανοραμική εικόνα 360 βαθμού | πανοραμική εικόνα 360 βαθμού | πανοραμική εικόνα 360 βαθμού |
| σύστημα κρουαζιέρας | πλήρης προσαρμοστική κρουαζιέρα ταχύτητας | πλήρης προσαρμοστική κρουαζιέρα ταχύτητας | πλήρης προσαρμοστική κρουαζιέρα ταχύτητας |
| Οδηγώντας μετατροπή τρόπου | √Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
√Sports √Economy √Snow |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









