73.6kWh ηλεκτρικό μίνι φορτίου Van 110km/H φορτηγό 288km Electric ψυκτήρων ανώτατη σειρά
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | AE |
| Αριθμό μοντέλου: | AE3500EVR |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μέγιστη δύναμη (CP):: | ≤100 Ps |
|---|---|---|---|
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Ικανότητα μπαταριών:: | 73.6kWh |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 110Km/h | Μέγιστο εύρος: | 288km |
| Βάρος συγκρατήσεων/ακαθάριστο βάρος (κλ): | 2790 / 3500 | Wheelbase (χιλ.): | 3665 |
| Μέγιστες δύναμη/ροπή (KW)/(N.m): | 100 / 750 | ||
| Επισημαίνω: | 73.6kWh ηλεκτρικό μίνι φορτηγό φορτίου,110km/H ηλεκτρικό μίνι φορτηγό φορτίου,φορτηγό ψυκτήρων 288km ηλεκτρικό |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μίνι Electric Cargo Van Manufacture 110km/H Electric Freezer Van For Sale
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Το ΦΟΡΤΗΓΌ ΦΟΡΤΊΟΥ AE3500EV είναι το πρώτο κατάλληλο, απολύτως κατασκευασμένο επί τούτου επικρατόν ηλεκτρικό φορτηγό για να πάει στην πώληση συμφωνώ με τις απαιτήσεις σχεδίου της ΕΕ. Σχεδιασμένο από τη βάση για τη ηλεκτρική δύναμη μόνο, το ΦΟΡΤΗΓΌ ΦΟΡΤΊΟΥ AE3500EV είναι συμπαγές, ελαφρύ και μπορεί να φέρει περισσότερο από το ωφέλιμο φορτίο 1000kg.
| AE3500EV (73.6KWH) | |||
| Αριθ. : AE3500-20210825001 | |||
| Βασικές παράμετροι του οχήματος | |||
| Παράμετρος σώματος | Πρότυπο οχημάτων | AE3500EVL | AE3500EVR |
| Καμπίνα οδηγών | αριστερός | δεξής | |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία (℃) | -20~40 | ||
| Διάσταση σώματος (χιλ.) | 6040×2020×2650 | ||
| Διάσταση φορτίου (χιλ.) | 3450×1780×2000 | ||
| Wheelbase (χιλ.) | 3665 | ||
| Βάρος συγκρατήσεων/ακαθάριστο βάρος (κλ) | 2790 / 3500 | ||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 21 / 17 | ||
| Μπροστινή/οπίσθια προεξοχή | 1020/1355 | ||
| Μέτωπο/οπίσθιο τμήμα wheeltrack | 1720 / 1716 | ||
| Ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 110 | ||
| Απόδοση δύναμης | Gradeability/αναρρίχηση της ταχύτητας (%)/(km/h) | 20 / 20 | |
| Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 73.6 | ||
| Τρόπος ψύξης | Υγρή ψύξη | ||
| Σειρά (χλμ) | 288 | ||
| Οδηγώντας μηχανή | Μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών | ||
| Μέγιστες δύναμη/ροπή (KW)/(N.m) | 100 / 750 | ||
| Οδηγώντας τρόπος | Μπροστινή μηχανή, οπίσθια οδήγηση | ||
| Πλαίσια | Τύπος οπίσθιων αξόνων | Ακέραιος | |
| Μπροστινός τύπος αναστολής | Οριζόντια ανεξάρτητη αναστολή ελατήριο-τύπων | ||
| Οπίσθιος τύπος αναστολής | Κάθετη αναστολή μη-ανεξάρτητων ελατήριο-τύπων τριών πιάτων | ||
| Τύπος οδήγησης δύναμης | Ηλεκτρονικό υδραυλικό ηλεκτρικό σύστημα | ||
| Προδιαγραφή τύπων | 215/75 R16LT 12RP | ||
| Ρόδα και φρένο | Ρόδα | Κομμάτια κραμάτων αργιλίου wheels/4 | |
| Μπροστινός/οπίσθιος τύπος φρένων | Μπροστινός δίσκος, οπίσθιο τύμπανο | ||
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Φρένο χεριών | ||
| Δομή σώματος | Monocoque | ||
| Δομή σώματος | Ποσότητα πορτών | 4 | |
| Ποσότητα καθισμάτων | 2 | ||
| Ουσιαστικές λεπτομέρειες | |||
| Όρος: | Νέος | Θέση προέλευσης: | Jiangsu, Κίνα |
| Οδήγηση: | Δικαίωμα | Τύπος: | Φορτηγό |
| Πρότυπα εκπομπής: | Ευρώ VI | Καύσιμα: | Ηλεκτρικός |
| Έτος: | 2022 | Μέγιστη δύναμη (CP): | ≤100Ps |
| Γίνοντας σε: | Κίνα | Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος |
| Εμπορικό σήμα: | AE | Μπροστινός αριθμός μετατόπισης: | 4 |
| Πρότυπος αριθμός: | AE3500EVR | Μέγιστη ροπή (NM): | ≥500Nm |
| Διάσταση: | 6040*2020*2650 | Wheelbase: | ≥3500mm |
| Αριθμός θέσεων: | 2 | Βάρος συγκρατήσεων: | ≥2500kg |
| Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα | Κίνηση: | RWD |
| Μπροστινή αναστολή: | Οριζόντια ανεξάρτητη αναστολή ελατήριο-τύπων | Οπίσθια αναστολή: | Κάθετη αναστολή μη-ανεξάρτητων ελατήριο-τύπων τριών πιάτων |
| Σύστημα οδήγησης: | Υδραυλικός | Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός |
| Σύστημα φρένων: | Μπροστινό τύμπανο disc+Rear | Μέγεθος ροδών: | R16 |
| Αερόσακοι: | 2 | Sunroof: | Κανένας |
| ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας): | Ναι | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι |
| Οπίσθια κάμερα: | Κάμερα | Ραντάρ: | Μπροστινό 4+Rear 2 |
| Τιμόνι: | Κανονικός | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
| Υλικό καθισμάτων: | Ύφασμα | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Χειρωνακτικός |
| Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Χειρωνακτικός | Προβολέας: | Οδηγήσεις |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Ναι | Όνομα προϊόντων: | Ηλεκτρικό φορτηγό φορτίου |
| Οθόνη αφής: | Ναι | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
| Τύπος κίνησης: | RHD | Ανώτατη ταχύτητα: | 110km/h |
| Καμπίνα: | Ενιαίος | Σειρά: | 288km |
| Ικανότητα μπαταριών: | 73.6kWh | GVW: | 3.5T |
| Ποσότητα καθισμάτων: | 2 | Ποσότητα πορτών: | 4 |
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν











