Αυτόματα μέσα υβριδικά αυτοκίνητα 160km/H 5 της Toyota Corolla ECVT ηλεκτρικά αυτοκίνητα Seater
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Toyota |
| Αριθμό μοντέλου: | COROLLA |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Εμπορικό σήμα: | Toyota Corolla ECTV |
|---|---|---|---|
| Καύσιμα: | Υβρίδιο | Μέγιστη ροπή (NM):: | 100-200Nm |
| Μεταξόνιο:: | 25003000mm | κίνηση: | FWD |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 160km/h | Μέγεθος ροδών: | 195/65 R15 |
| Επισημαίνω: | Μέσα υβριδικά αυτοκίνητα της Toyota Corolla,Μέσα υβριδικά αυτοκίνητα ECVT,160km/H 5 ηλεκτρικά αυτοκίνητα Seater |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υβριδικό όχημα αυτοκινήτων της Toyota Corolla ECVT αυτόματο έξοχο με 5seats, ανώτατη ταχύτητα 160km/H
Της Toyota Corolla ECVT αυτόματο έξοχο καλύτερο φορείο οχημάτων αυτοκινήτων υβριδικό για την οικογενειακή χρήση
| Βασικές παράμετροι του οχήματος | ||
| Επίπεδο | Συμπαγές αυτοκίνητο | |
| Μορφή σώματος | 4-πόρτα 5 φορείο seater | |
| Μήκος Χ πλάτος Χ ύψος (χιλ.) | 4635x1775x1470 | |
| Wheelbase (χιλ.) | 2700 | |
| Τύπος δύναμης | Βυσματωτό υβρίδιο | |
| Μηχανή | 1.8L 99 ιπποδύναμη L4 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ECVT | |
| Υπουργείο τεχνολογίας βιομηχανίας και πληροφοριών (L/100km) (πόλη/προαστιακός/περιεκτικός) | --/--/1,3 | |
| Υπουργείο καθαρής ηλεκτρικής κρουαζιέρας σειράς της τεχνολογίας βιομηχανίας και πληροφοριών (χλμ) | 55 | |
| Κόστος συντήρησης (yuan, συνολικός 60.000 χιλιομέτρων) | 6159 | |
| Πολιτική εξουσιοδότησης | Ολόκληρο δεύτερο έτος/100.000 χλμ | |
| Μηχανή | ||
| Πρότυπο μηχανών | 8zr-FXE | |
| Μετατόπιση (λ) | 1.8 | |
| Όγκος κυλίνδρων (CC) | 1798 | |
| Μορφή εισαγωγής | Εισπνεύστε φυσικά | |
| Αριθμός κυλίνδρων (PC) | 4 | |
| Μορφή ρύθμισης κυλίνδρων | Ευθύγραμμος | |
| Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο (PC) | 4 | |
| Δομή βαλβίδων | Διπλά γενικά έξοδα | |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (CP) | 99 | |
| Μέγιστη δύναμη (kW/rpm) | 73.0 | |
| Μέγιστη ροπή (Ν·m/rpm) | 142.0 | |
| Καύσιμα | βενζίνη 92 | |
| Τρόπος παροχής καυσίμων: | Πολυσημειακό EFI | |
| Υλικό κεφαλιών κυλίνδρων | Κράμα αργιλίου | |
| Υλικό σωμάτων κυλίνδρων | Κράμα αργιλίου | |
| Πρότυπα εκπομπής | Χώρα VI | |
| Ηλεκτρικός κινητήρας | ||
| Υπουργείο καθαρής ηλεκτρικής κρουαζιέρας σειράς της τεχνολογίας βιομηχανίας και πληροφοριών (χλμ) | 55 | |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 53 | |
| Συνολική ροπή μηχανών (Ν·μ) | 207 | |
| Αριθμός μηχανών | 1 | |
| Τύπος μπαταριών | Ιόν λίθιου | |
| Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 10.5 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | ECVT | |
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







