-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
180km/h μεγάλη ηλεκτρική ηλεκτρική SUV αυτοκινήτων νέα μπαταρία λίθιου ενεργειακού Dongfeng
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Οδήγηση | Αριστερός | Τύπος μπαταριών | Λίθιο |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 70-90kWh | Μέγιστη σειρά NEDC | 501 ~600 χλμ |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (Χ) | ≤1h | Μηχανή κίνησης | Ενιαίος |
| Διάσταση | 4600*1860*1680 | Αριθμός θέσεων | 5 |
| Επισημαίνω | 180km/H μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Dongfeng,Μπαταρία Dongfeng ηλεκτρικό SUV λίθιου |
||
| Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
| Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
| Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
| Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
| NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
| Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
| Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
| Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
| Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
| Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
| Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
| Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
| Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
| Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
| Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
| Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
| Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
| Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
| Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
| Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
| Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
| Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
| Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
| Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
| Airbags: | 2 | Power: | electric | |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Τα νέα ενεργειακά ηλεκτρικά SUV προϊόντα Dongfeng είναι αυτήν την περίοδο πολύ δημοφιλή, ύφος SUV
Τα νέα ενεργειακά ηλεκτρικά SUV προϊόντα Dongfeng είναι πολύ δημοφιλή
| οδήγηση: | Αριστερός | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι |
| Τύπος: | suv | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου Stabilty): | Ναι |
| Εμπορικό σήμα: | DONGFENG | Ραντάρ: | Front4+Rear 2 |
| θέση προέλευσης: | Κίνα | Οπίσθια κάμερα: | κάμερα |
| Τύπος μπαταριών: | Lithum | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 χλμ | Sunroof: | Sunroof |
| Ενέργεια μπαταριών (KWH): | 70-90kWh | Ράφι στεγών: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ | τιμόνι: | Muti-λειτουργία |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| αργός χρόνος δαπανών (χ): | 10-12h | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 100-150kW | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Ηλεκτρικός |
| Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 200-300Nm | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικός |
| Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 150-200Ps | Οθόνη αφής: | Ναι |
| Μηχανή Dritve: | ενιαίος | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Ναι |
| Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Προβολέας: | Οδηγήσεις |
| Διάσταση: | 4600*1860*1680 | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
| Wheelbase: | 25003000mm | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg | Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
| Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος |
| Κίνηση: | RWD | όνομα προϊόντων: | ev |
| Μπροστινή αναστολή: | Macpherson | Μπαταρία: | Λίθιο Battary |
| Οπίσθια αναστολή: | Πολυ-σύνδεση | Γίνοντας σε: | ΚΙΝΑ |
| σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Τύπος καυσίμων: | Elecric |
| Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Ρόδα: | R19 |
| Σύστημα φρένων: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Ρόδα Sze: | R19 | Ανώτατη ταχύτητα: | 180 |
| Αερόσακοι: | 2 | Δύναμη: | ηλεκτρικός |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Ναι | ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()

