180km/h μεγάλη ηλεκτρική ηλεκτρική SUV αυτοκινήτων νέα μπαταρία λίθιου ενεργειακού Dongfeng
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | DONGFENG |
| Αριθμό μοντέλου: | SUV |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Χρονική ανοχή (ημέρες) 50days |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Οδήγηση: | Αριστερός | Τύπος μπαταριών: | Λίθιο |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια μπαταρίας (kWh): | 70-90kWh | Μέγιστη σειρά NEDC: | 501 ~600 χλμ |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (Χ): | ≤1h | Μηχανή κίνησης: | Ενιαίος |
| Διάσταση: | 4600*1860*1680 | Αριθμός θέσεων: | 5 |
| Επισημαίνω: | 180km/H μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Dongfeng,Μπαταρία Dongfeng ηλεκτρικό SUV λίθιου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τα νέα ενεργειακά ηλεκτρικά SUV προϊόντα Dongfeng είναι αυτήν την περίοδο πολύ δημοφιλή, ύφος SUV
Τα νέα ενεργειακά ηλεκτρικά SUV προϊόντα Dongfeng είναι πολύ δημοφιλή
| οδήγηση: | Αριστερός | ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα): | Ναι |
| Τύπος: | suv | ΟΚΕ (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου Stabilty): | Ναι |
| Εμπορικό σήμα: | DONGFENG | Ραντάρ: | Front4+Rear 2 |
| θέση προέλευσης: | Κίνα | Οπίσθια κάμερα: | κάμερα |
| Τύπος μπαταριών: | Lithum | Έλεγχος κρουαζιέρας: | Κανονικός |
| NEDC Max.Range: | 501 ~600 χλμ | Sunroof: | Sunroof |
| Ενέργεια μπαταριών (KWH): | 70-90kWh | Ράφι στεγών: | Κανένας |
| Εξουσιοδότηση μπαταριών: | 120000 - 150000 χλμ | τιμόνι: | Muti-λειτουργία |
| Γρήγορος χρόνος δαπανών (χ): | ≤1h | υλικό καθισμάτων: | Δέρμα |
| αργός χρόνος δαπανών (χ): | 10-12h | Εσωτερικό χρώμα: | Σκοτεινός |
| Συνολική δύναμη μηχανών (KW): | 100-150kW | Ρύθμιση θέσεων του οδηγού: | Ηλεκτρικός |
| Συνολική ροπή μηχανών (N.m): | 200-300Nm | Ρύθμιση καθισμάτων συγκυβερνητών: | Ηλεκτρικός |
| Συνολική ιπποδύναμη (CP): | 150-200Ps | Οθόνη αφής: | Ναι |
| Μηχανή Dritve: | ενιαίος | Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτων: | Ναι |
| Κιβώτιο εργαλείων: | Αυτόματος | Προβολέας: | Οδηγήσεις |
| Διάσταση: | 4600*1860*1680 | Πρωινό φως: | Οδηγήσεις |
| Wheelbase: | 25003000mm | Μπροστινό παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Αριθμός θέσεων: | 5 | Οπίσθιο παράθυρο: | Ηλεκτρικός |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 1000kg-2000kg | Εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης: | Ηλεκτρική ρύθμιση |
| Δομή καμπινών: | Ακέραιο σώμα | Κλιματιστικό μηχάνημα: | Αυτόματος |
| Κίνηση: | RWD | όνομα προϊόντων: | ev |
| Μπροστινή αναστολή: | Macpherson | Μπαταρία: | Λίθιο Battary |
| Οπίσθια αναστολή: | Πολυ-σύνδεση | Γίνοντας σε: | ΚΙΝΑ |
| σύστημα οδήγησης: | Ηλεκτρικός | Τύπος καυσίμων: | Elecric |
| Φρένο χώρων στάθμευσης: | Χειρωνακτικός | Ρόδα: | R19 |
| Σύστημα φρένων: | Μπροστινό disc+Rear dsic | Sze: | 4600*1860*1680 |
| Ρόδα Sze: | R19 | Ανώτατη ταχύτητα: | 180 |
| Αερόσακοι: | 2 | Δύναμη: | ηλεκτρικός |
| TPMS (σύστημα οργάνων ελέγχου πίεσης ροδών): | Ναι | ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ: | 2715mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






