Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV 2.0T 7DCT 325N.M Xingyue Λ Monjaro Geely
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Geely |
| Αριθμό μοντέλου: | Xingyue Λ Monjaro |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορικό σήμα: | Geely Xingyue Λ Monjaro | Ενεργειακός τύπος: | Υβρίδιο |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη πλήρης ποιότητα φόρτωσης: | 2130kg | Τύπος μπαταριών: | Τριαδική μπαταρία λίθιου |
| Μέγιστη δύναμη: | 160KW | Μέγιστη ροπή: | 325n.m |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 215km/h | Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/h (σ): | 7.9s |
| Επισημαίνω: | Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Geely,7DCT μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,2.0T από δεύτερο χέρι ηλεκτρικό SUV |
||
Περιγραφή προϊόντων
Χρησιμοποιημένο πρότυπο 2021 2.0T 7DCT 325N.M αυτοκινήτων SUV Xingyue Λ Geely Monjaro
2021 Geely Xingyue Λ/νέα υβριδικά αυτοκίνητα ενεργειακών SUV βενζίνης/βενζίνης Monjaro 2.0td DCT υψηλά - χρησιμοποιημένο ποιότητα ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιβατών στο απόθεμα
| Πρότυπο | Xingyue Λ 2021 πρότυπος τύπος άνεσης Drive δύο-ροδών 2.0TD DCTEVO | Xingyue Λ 2022 πρότυπη βενζίνη-ηλεκτρική υβριδική έκδοση έξοχο Xun 1.5t Thor γεια-φ |
| Κατασκευαστές | Αυτοκίνητο Geely | Αυτοκίνητο Geely |
| Επίπεδο | Συμπαγές SUV | Συμπαγές SUV |
| Ενεργειακός τύπος | Βενζίνη | Υβρίδιο |
| Περιβαλλοντικά πρότυπα | Χώρα VI | Χώρα VI |
| Χρόνος στην αγορά | 2021.07 | 2022.03 |
| Μέγιστη δύναμη (KW) | 160 | 180 |
| Μέγιστη ροπή (Ν·Μ) | 325 | 545 |
| Μηχανή | 2.0T 218 ιπποδύναμη L4 | 1.5t150 ιπποδύναμη L3 |
| Μηχανή (CP) | 136 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 7-ταχύτητα υγρός διπλός-συμπλέκτης | 3 εργαλείο Dht |
| L*W*H (χιλ.) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Δομή σώματος | 5-κάθισμα Suv 5-πορτών | 5-κάθισμα Suv 5-πορτών |
| Μέγιστη ταχύτητα (Km/H) | 215 | 190 |
| Επίσημη επιτάχυνση 0-100km/H (σ) | 7.9 | 7.9 |
| Μετρημένη επιτάχυνση 0-100km/H (σ) | - | - |
| Μετρημένο φρενάρισμα 10o-Okm/H (μ) | - | - |
| Περιεκτική κατανάλωση καυσίμων Nedc (L/100km) | 6.8 | 4.3 |
| Περιεκτική κατανάλωση καυσίμων Wltc (L/100km) | 7.5 | 4.79 |
| Εξουσιοδότηση οχημάτων | - | - |
| Πρώτη πολιτική εξουσιοδότησης ιδιοκτητών | Πέντε έτη ή 150.000 χιλιόμετρα | Πέντε έτη ή 150.000 χιλιόμετρα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








