Καθαρά ηλεκτρικά οχήματα EV Jetway X70S Chery με την ανώτατη ταχύτητα 140km/H
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Chery |
| Αριθμό μοντέλου: | Jetway X70s |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εμπορικό σήμα: | Chery Jetway X70S | Τύπος ενέργειας: | καθαρός ηλεκτρικός |
|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταριών: | Τριαδική ιονική μπαταρία λίθιου/τριαδική ηλεκτρική ενέργεια λίθιου | Wheelbase: | 2745mm |
| Ανώτατη ταχύτητα: | 140km/H | Μπαταρία Capactiy: | 56KWH |
| NEDC: | 401KM | Ανώτατη ροπή: | 230N.m |
| Επισημαίνω: | Καθαρά ηλεκτρικά οχήματα Chery,140km/H καθαρά ηλεκτρικά οχήματα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καθαρά ηλεκτρικά οχήματα Jetway X70S EV Chery με την ανώτατη ταχύτητα 140km/H
X70S, ταξίδι έξυπνο SUV, έχει τρία σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ύφος, έλεγχος (αθλητισμός) και έξυπνος. Μήκος 4750mm, πλάτος 1910m…
Το μοναδικό και κλασικό σχέδιο της οικογένειας ETOUR χρησιμοποιεί την έννοια σχεδίου «του ηγέτη της πόλης Huizhou», ενσωματώνοντας τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής hui-ύφους όπως ο τοίχος κεφαλιών αλόγων και ο πύργος πυλών. Τα κάγκελα αεραγωγού εισαγωγής αστέρι-τύπων, που διαμορφώνουν από την αρχιτεκτονική hui-ύφους horsehead περιτοιχίζουν, στοιχεία πυλών
Το οπίσθιο γυαλί μυστικότητας, βελτιώνει τη μυστικότητα του αυτοκινήτου, περαιτέρω απομόνωση της ακτινοβολίας. 1.1 τα τετραγωνικά μέτρα της έξοχης ευρείας γωνίας ενσωμάτωσαν τον πανοραμικό φεγγίτη, πλήρης φωτισμός. Έξοχος - 20 - τυφώνας ίντσας - διαμόρφωσε τις ρόδες, που κυλούν επάνω όπως την αστραπή.
| *** Βασικό Specs *** | *** |
| Μετατόπιση μηχανών | 1.5T |
| Φιλοδοξία | Τούρμπο |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6MT, 6DCT |
| Num. από τις πόρτες/τα καθίσματα & τον τύπο σώματος | 5/5 SUV |
| Μέγεθος σώματος (L*W*H) (χιλ.) | 4720×1900×1695 |
| Wheelbase (χιλ.) | 2745 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 180 |
| Κατανάλωση καυσίμων (L/100km) | 7.5-7.6 |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 1520-1560 |
| Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 55 |
| Ικανότητα κορμών/μποτών (λ) | 89/1680 (καθίσματα που διπλώνονται) |
| *** Μηχανή *** | *** |
| Κώδικας μηχανών | SQRE4T15C |
| Μέγιστη δύναμη | 156PS ή 115kW @5500 |
| Μέγιστη ροπή | 230N.m @4000 |
| Num. από τον κύλινδρο | 4 |
| Num. από τις βαλβίδες | 4 |
| Τύπος καυσίμων | Βενζίνη |
| Σύστημα καυσίμων | MPI |
| *** Σώμα *** | *** |
| Ρόδες κίνησης - έλξη | FWD |
| Μπροστινή αναστολή | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
| Οπίσθια αναστολή | Πολυ-σύνδεση |
| Δομή σώματος | Ακέραιος |
| Μπροστινά φρένα | Αερισμένοι δίσκοι |
| Οπίσθια φρένα | Δίσκοι |
| Μπροστινά ελαστικά αυτοκινήτου του /Rear | 215/60 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()










