Όλα τα Προϊόντα
-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
Ηλεκτρικό SUV Dongfeng ηλεκτρικό 5 Seater Drive της EV AMG αυτοκινήτων δόξας E3 αυτοκίνητο μονάδων

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μάρκα | Dongfeng Fengshen Glory E3 | Ενεργειακός τύπος | 100% ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1580/1582 | Μηχανή | μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών |
Wheelbase | 2015mm | Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 53 |
Επισημαίνω | Ηλεκτρικά SUV αυτοκίνητα Dongfeng,Ηλεκτρικά SUV αυτοκίνητα δόξας E3,Ηλεκτρικό 5 Seater αυτοκίνητο AMG |
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Περιγραφή προϊόντων
Ολοκαίνουργια ηλεκτρική SUV Dongfeng μονάδα Drive αυτοκινήτων AMG της EV αυτοκινήτων δόξας E3
ηλεκτρικό SUV 2021Brandnew Dongfeng αυτοκίνητο δόξας E3
Ενέργεια | ||||
1 | Ενεργειακός τύπος | Καθαρώς ηλεκτρικός | ||
Βασική παράμετρος | ||||
3 | Μήκος (χιλ.) | 4385 | ||
4 | Πλάτος (χιλ.) | 1850 | ||
5 | Ύψος (χιλ.) | 1650 | ||
6 | Wheelbase (χιλ.) | 2655 | ||
7 | Μπροστινό/οπίσθιο βήμα (χιλ.) | 1580/1582 | ||
8 | Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 180 | ||
9 | Καθίσματα | 5 | ||
Μηχανή/μπαταρία | ||||
17 | Μηχανή | Μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών | ||
18 | Μέγιστη δύναμη (KW) | 120 | ||
19 | Μέγιστη ροπή (N.m) | 300 | ||
20 | Προμηθευτής μπαταριών | Δύναμη Sokon | ||
21 | Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 53 | ||
22 | Απόσταση σε μίλια (χλμ) | 405 | ||
23 | Χρόνος δαπανών (χ) | Γρήγορη δαπάνη: 0.5h (20%-80%) Αργή δαπάνη: 8hs (6.6kw) |
||
Κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
24 | Κιβώτιο ταχυτήτων | Αυτόματο ενιαίο εργαλείο | ||
25 | Clucth | - | ||
Πλαίσια | ||||
26 | Τρόπος κίνησης | Μπροστινό Drive | ||
27 | Μπροστινή αναστολή | Ανεξάρτητη αναστολή McPherson | ||
28 | Οπίσθια αναστολή | Torsional αναστολή μη-Indepedant | ||
29 | Φρένο | Μπροστινό/οπίσθιο DIS | ||
30 | Πάρκο | EPB | ||
31 | αυτόματος-λαβή | |||
32 | Τιμόνι | EPS | ||
33 | Πολλαπλού τρόπου ώθηση | |||
34 | Ρόδα | 225/55 R18 | ||
35 | Πλαίσιο ροδών | Αργίλιο | ||
36 | Κάλυψη πλημνών ροδών/ΚΑΠ | Κάλυψη αργιλίου | ||
37 | Καρύδι ροδών | Παλτό χρωμίου | ||
38 | Εφεδρική ρόδα | Μέγεθος και χάλυβας T165/80 R17 μη-πλήρες (κιβώτιο εργαλείων) |
Συνιστώμενα προϊόντα