Όλα τα Προϊόντα
-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
110 χλμ/ώρα δεξιά οδήγηση Catlit EQ-A Εξαιρετικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Η μπαταρία | Υψηλή ικανότητα | Χρόνος φόρτισης | απότομα |
|---|---|---|---|
| Κόστος | Προσιτός | Σχεδιασμός | Ελκυστικός |
| Δυνατότητα | Υψηλή | Συντήρηση | χαμηλός |
| Ασύρματα | χαμηλός | Δύναμη | Υψηλή |
| Πεδίο | Πολύ | Ασφάλεια | Υψηλή |
| Μέγεθος | Συμπαγής | Ταχύτητα | Γρήγορα |
| Τεχνολογία | Προηγμένος | Βάρος | Φως |
| Επισημαίνω | Eq-ηλεκτρικό αυτοκίνητο,110km/h ηλεκτρικό αυτοκίνητο,Δεξί αυτοκίνητο της EV Drive |
||
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Περιγραφή προϊόντων
| Βασική προδιαγραφή | Μέγεθος σώματος: L*W*H (χιλ.) | 3390*1650*1600 |
| Βάση ροδών (χιλ.) | 2275 | |
| Αναρρίχηση της γωνίας (%) | <20 | |
| Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 160 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 110 | |
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 760 | |
| Μέγιστη σειρά (χλμ) | 138 | |
| Μηχανή | Μέγιστη δύναμη (KW) | 29 |
| Τύπος μηχανών | PMSM | |
| (CP) | 39 | |
| Οδηγώντας τύπος | FWD | |
| Μέγιστη ροπή (N.m) | 110 | |
| Μπαταρία | Μπαταρία | LFP |
| Ενέργεια μπαταριών | 10.36KWH | |
| Κανονικοί χρόνοι δαπανών (ωρ.) | 5-6 | |
| Γρήγορος χρόνος χρέωσης (ωρ.) | 一 | |
| Τάση εισαγωγής (VAC) | 90-265 | |
| Ρεύμα παραγωγής (ΠΑΧ) | 16 | |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Αριθμός εργαλείων | 4 (E/D/N/R) |
| Τύπος κιβωτίων ταχυτήτων | Σταθερή αναλογία εργαλείων | |
| Οδήγηση Chassis& | Μπροστινός τύπος αναστολής | Ανεξάρτητη αναστολή Mcpherson |
| Οπίσθιος τύπος αναστολής | Σύροντας εξαρτώμενη αναστολή βραχιόνων | |
| Τύπος σώματος | Unibody | |
| Φρένο Wheel& | Μπροστινός τύπος φρένων | Φρένο δίσκων |
| Οπίσθιος τύπος φρένων | Φρένο τυμπάνων | |
| Τύπος φρένων χώρων στάθμευσης | Φρένο ποδιών | |
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | 155/65R13 | |
| Τύπος πλημνών ροδών | Κράμα αλουμινίου |
Συνιστώμενα προϊόντα

