Εύκολο λεωφορείο με βενζίνη με 15 θέσεις RHD με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Dongfeng Special |
| Αριθμό μοντέλου: | 6540Α |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | To be negociated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | συνολικά |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 μονάδα 45 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Φρένα: | Δίσκος τεσσάρων τροχών/σπάσιμο τύμπου | Χρώματα: | Προσαρμοσμένο |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Μηχανή βενζίνης | Μέγιστη ροπή ((mm): | 260/2600-3600 |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 130km/h | Διαστήμα τροχών: | 3110mm |
| Length*Width*Height: | 5380*1880*2285mm | Κλειδωτήρας πόρτας: | Κλειδωτήρας πόρτας με τηλεχειρισμό |
| Ρόδες: | 195R15C ακτινικό ελαστικό | καθίσματα: | 15 |
| Οδήγηση: | Οδήγηση δεξιάς | ||
| Επισημαίνω: | Βενζινοκίνητο λεωφορείο 130 χλμ/ώρα,15 θέσεις RHD λεωφορείο,195R15C Ραδιακό ελαστικό λεωφορείου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εύκολο λεωφορείο με βενζίνη με 15 θέσεις RHD με ταχύτητα 130 χλμ/ώρα
| Βασικές παραμέτρους | ||||||||
| Σχήμα οχήματος | 6540Α | |||||||
| Διάστημα*εύρος*ύψος (mm) | 5380*1880*2285 | |||||||
| Μεταξόμετρο (mm) | 3110 | |||||||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 130 | |||||||
| Μοντέλο κινητήρα | 3ΤZ | |||||||
| Τύπος καυσίμου | Μηχανή βενζίνης 汽油发动机 | |||||||
| Εκπομπές | EURO IV 欧四 | |||||||
| Μετατόπιση (L) | 2.693L | |||||||
| Ονομαστική ισχύς (kw/rpm) | 120/4600-5000 | |||||||
| Μέγιστη ροπή (N.m/rpm) | 260/2600-3600 | |||||||
| Καρέκλες | 15 (2+3+3+3+4) | |||||||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου ((L) | 70 | |||||||
| Συμπλέκτης | μονοδιάσκεψη, υδραυλικό έλεγχο | |||||||
| Τύπος μετάδοσης | χειροκίνητες 5 ταχύτητες, ευέλικτο έλεγχο άξονα | |||||||
| Ελαστικό | 195R15C ακτινικό ελαστικό | |||||||
| Σύστημα πέδησης | Δίσκος/ τύμπανο, ενισχυτής κενού πρωτοβουλίας, ABS+EBD | |||||||
| Αναστολή | μπροστινή διπλή άκρη ανεξάρτητης ανάρτησης/πίσω μεταβλητή ταχύτητα φύλλου ελατηρίου, σύστημα βοηθητικού διεύθυνσης | |||||||
| Πίσω άξονας | ενσωματωμένο πίσω άξονα πίεσης | |||||||
| Σύστημα εξάτμισης | TWC | |||||||
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





