Όλα τα Προϊόντα
-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
Καθαρό ηλεκτρικό Zeekr X Me Electric Intelligent Καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο 560 χλμ.
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Οδήγηση | ΛΧΔ | Μέγιστη δύναμη | 200 (272 Ps) |
|---|---|---|---|
| Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | Μέγιστη ροπή (N·m) | 343 |
| Δυνατότητα μπαταρίας | 66kwh | Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (χ) | 5.8 |
| Πεδίο | 560km | Μέγιστη ταχύτητα | 185 χλμ/ώρα |
| Δοκιμαστική μονάδα | 4450*1836*1572 | Διαστήμα τροχών | 2750 χιλιοστά |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | ||
| Επισημαίνω | 560 χλμ. αυτοκινήτων καθαρά ηλεκτρικά,185 χλμ/ώρα LHD καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα,66kwh Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το ZEEKR X είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό και καινοτόμο ηλεκτροκίνητο μοντέλο, το οποίο είναι έτοιμο να γίνει ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Χαρακτηριστικά:
- Ονομασία προϊόντος: Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
- Μέγιστη ταχύτητα: 185 χλμ/ώρα.
- Δυνατότητα μπαταρίας: 66kwh
- Διοίκηση: LHD
- Πεδίο: 560 χλμ.
Τεχνικές παραμέτρους:
| Βασικές παραμέτρους | |||||
| μοντέλο | Zeekr X ME έκδοση SUV | ||||
| Ενέργεια | Καθαρά ηλεκτρικά | ||||
| Διάστημα * πλάτος * ύψος (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
| Μεταξόμετρο (mm) | 3005 | ||||
| Μέγιστη ισχύς ((KW) | 200 ((272Π) | ||||
| Οδήγηση | Επικεφαλής | ||||
| Κουτί ταχυτήτων | Αυτοματοποιημένο | ||||
| Χρώμα | Εξαρτάται από την επιλογή των πελατών | ||||
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό | ||||
![]()
| ZEEKR X SUV | ||||
| μοντέλο αυτοκινήτου | ZEEKR X 2023 ME έκδοση με πίσω κίνηση πέντε θέσεων | ZEEKR X 2023 YOU Edition πέντε θέσεις τετρακίνητη | ZEEKR X 2023 YOU Edition τετραθέσια πίσω κίνηση | ZEEKR X 2023 YOU έκδοση τετραθέσια τετρακίνητη |
| Βασικές πληροφορίες | ||||
| Κατασκευαστής | Πολύ Κρυπτονικό. | Πολύ Κρυπτονικό. | Πολύ Κρυπτονικό. | Πολύ Κρυπτονικό. |
| Επίπεδο | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV | Σύντομο SUV |
| Τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
| χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| ηλεκτρικός κινητήρας | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 428 ίππους | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 428 ίππους |
| Ακαθάριστη ηλεκτρική αυτονομία (χλμ.) Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
| Χρόνος φόρτισης (ώρα) | - | - | - | - |
| Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | - | - | - | - |
| Μέγιστη ισχύς ((kW) | 200 ((272Π) | 315 ((428P) | 200 ((272Π) | 315 ((428P) |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV | Πέντε πόρτες, τετραθέσιο SUV | Πέντε πόρτες, τετραθέσιο SUV |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης έως 100 χιλιόμετρα (χ) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | - | - | - | - |
| Σώμα | ||||
| Μέγεθος (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Διάμετρος | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Υψόμετρο (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Αριθμός θυρών (αριθμός) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας αυτοκινήτου | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
| Αριθμός θέσεων (θέσεις) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| Σώμα | ||||
| Μέγεθος (mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| Διάμετρος | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
| Υψόμετρο (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Μεταξοστάσιο (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Μεταξοστάσιο εμπρός (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Πίσω μεταξόνιο (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Δομή σώματος | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Αριθμός θυρών (αριθμός) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας αυτοκινήτου | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης | Πύλη κλίσης |
| Αριθμός θέσεων (θέσεις) | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
| Μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
| ηλεκτρικός κινητήρας | ||||
| Περιγραφή του κινητήρα | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 428 ίππους | 272 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος | Καθαρά ηλεκτρικά 428 ίππους |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 272 | 428 | 272 | 428 |
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
| Μέγιστη ισχύς του εμπρόσθιου ηλεκτροκινητήρα (kW) | - | 115 | - | 115 |
| Μέγιστη ροπή του μπροστινού ηλεκτροκινητήρα (N·m) | - | 200 | - | 200 |
| Μέγιστη ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Μέγιστη ροπή του πίσω ηλεκτροκινητήρα (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | Δύο κινητήρες | μονοκινητήρα | Δύο κινητήρες |
| Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | Μπροστά + πίσω | πίσω | Μπροστά + πίσω |
| Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||||
| Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου | Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
| Μάρκα μπαταρίας | Times Geely, αεροπορική εταιρεία της Κίνας | Times Geely, αεροπορική εταιρεία της Κίνας | Times Geely, αεροπορική εταιρεία της Κίνας | Times Geely, αεροπορική εταιρεία της Κίνας |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | - | - | - | - |
| Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | Διασύνδεση γρήγορης φόρτισης | Διασύνδεση γρήγορης φόρτισης | Διασύνδεση γρήγορης φόρτισης | Διασύνδεση γρήγορης φόρτισης |
| Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου |
| Τοποθεσία διεπαφής αργής φόρτισης | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου | Αριστερή θέση δεξαμενής καυσίμου |
| Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας | Θέρμανση χαμηλής θερμοκρασίας |
| Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό | Ψύξη με υγρό | |
| Λειτουργία με ένα μόνο πεντάλ | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση |
| Ετικέτα αυτόνομος σταθμός φόρτισης | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση |
| Λειτουργίες κινητών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής VTOL | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση | Τυπική διαμόρφωση |
| κιβώτιο ταχυτήτων | ||||
| Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Αριθμός γρανάζων | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας | κιβώτιο ταχυτήτων σταθερής αναλογίας |
| Πλαισίωμα/στροφή | ||||
| Τρόπος οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση |
| Τύπος τετρακίνησης | - | - | - | - |
| σχήμα εμπρός ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson | Ανεξάρτητη αναστολή MacPherson |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσεων |
| τύπου διεύθυνσης | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη | ηλεκτρική υποστήριξη |
| Δομή σώματος | Υποκείμενο φορτίου | Υποκείμενο φορτίου | Υποκείμενο φορτίου | Υποκείμενο φορτίου |
| τροχούς/φρένα | ||||
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
| Τύπος πίσω πέδησης | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος | αεριζόμενος δίσκος |
| Τύπος πέδης στάθμευσης | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση | Ηλεκτρονική στάθμευση |
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Προδιαγραφές ελαστικών | - | - | - | - |
| Τοποθέτηση εφεδρικού ελαστικού | - | - | - | - |
![]()
Συνιστώμενα προϊόντα

