-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
203 χλμ. Περιοχή Ηγετική μάρκα Wuling Bingo Mini EV Ηλεκτρικό όχημα υψηλής ταχύτητας
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Διαστήμα τροχών | 2560mm | Κλίμακα CLTC e | 203km |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη | 30KW | Βάρος κράσπεδων | 1000 κιλά |
| ΓΔΜ | 1290 κιλά | Μέγιστη ταχύτητα | 100km/H |
| Δομή σώματος | 5 πόρτες και 4 θέσεις hatchback | Δυνατότητα μπαταρίας | 17.3kwh |
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία λιθίου-φωσφορικού σιδήρου LFP | ||
| Επισημαίνω | 203 χλμ. Περιοχή Mini EV,Μίνι ηλεκτρικό όχημα ταχύτητας 100 km/h,Γουλίνγκ Μίνι Βίνγκο |
||
Το Bingo διαθέτει retro εμπνευσμένο στυλ, που διακρίνεται από ένα στρογγυλό σώμα με οβάλ προβολείς και πίσω φώτα.πράσινο και μαύρο ή ροζ και λευκό, καθώς και πλήρως μαύρο.
Το θάλαμο επιβατών διαθέτει παρόμοιο στρογγυλό οβάλ σχεδιασμό.
| μοντέλο | Wuling Bingo 2023 Χαμηλή ισχύς | Wuling Bingo 2023 Μεγάλη δύναμη |
| Βασικές πληροφορίες | ||
| κατασκευαστές | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Επίπεδο | Μικρό αυτοκίνητο | Μικρό αυτοκίνητο |
| τύπος ενέργειας | καθαρά ηλεκτρικά | καθαρά ηλεκτρικά |
| χρόνος κυκλοφορίας στην αγορά | - | - |
| ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 41 ίππους | 68 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
| Πλήρως ηλεκτρική αυτονομία κρουαζιέρας (χλμ) CLTC | 203 | 333 |
| Χρόνος φόρτισης (ώρα) | - | - |
| Δυνατότητα ταχείας φόρτισης (%) | - | - |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 30 ((41Π) | 50 ((68P) |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 110 | 150 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Διάστημα x πλάτος x ύψος (mm) | 3950x1708x1580 | 3950x1708x1580 |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και τέσσερα καθίσματα | Πέντε πόρτες και τέσσερα καθίσματα |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 100 | 100 |
| Επίσημος χρόνος επιτάχυνσης 100 km | - | - |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/100 km) | - | - |
| Διάμετρο σταθερής ταχύτητας (χλμ.) | - | - |
| σώμα | ||
| μήκος (mm) | 3950 | 3950 |
| πλάτος (mm) | 1708 | 1708 |
| ύψος (mm) | 1580 | 1580 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2560 | 2560 |
| Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1488 | 1488 |
| Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1472 | 1472 |
| Δομή σώματος | αυτοκινητο | αυτοκινητο |
| Αριθμός θυρών (α) | 5 | 5 |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με πλάγια κυψέλες | Πύλη με πλάγια κυψέλες |
| Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 4 | 4 |
| βάρος του κορμού ((kg) | 1120 | 1120 |
| Μάζα πλήρους φορτίου ((kg) | 1460 | 1460 |
| Όγκος του χώρου αποσκευών (L) | 790 | 790 |
| ηλεκτρικός κινητήρας | ||
| Περιγραφή του κινητήρα | Καθαρά ηλεκτρικά 41 ίππους | 68 ίππους καθαρά ηλεκτρικής ισχύος |
| τύπος κινητήρα | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος | Μόνιμος μαγνήτης/σύγχρονος |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 30 | 50 |
| Συνολική ιπποδύναμη του κινητήρα (Ps) | 41 | 68 |
| Συνολική ροπή του κινητήρα (N m) | 110 | 150 |
| Μέγιστη ισχύς του πίσω κινητήρα (kW) | 30 | 50 |
| Μέγιστη ροπή του πίσω κινητήρα (N m) | 110 | 150 |
| Αριθμός κινητήρων κίνησης | μονοκινητήρα | μονοκινητήρα |
| Διαμόρφωση κινητήρα | πίσω | πίσω |
| Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | ||
| Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Μάρκα μπαταρίας | Τεχνολογία Guoxuan | Τεχνολογία Guoxuan |
| Εγγύηση της μπαταρίας | - | - |
| Δυνατότητα μπαταρίας (kWh) | 17.3 | 31.9 |
| Πυρηνική ενεργειακή πυκνότητα (Wh/kg) | - | - |
| Συσκευές για τη φόρτιση μπαταριών | - | - |
| Τοποθεσία διεπαφής ταχείας φόρτισης | - | - |
| Τοποθεσία διεπαφής αργής φόρτισης | - | - |
| Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | - | - |
| μία κατάσταση πετάλισης | - | - |
| Λειτουργία κινητού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας VTOL | - | - |
| Τροφοδοτική στοίβα | - | - |
| κιβώτιο ταχυτήτων | ||
| Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος | Μεταβλητή μονοτροχιάς ηλεκτρικού οχήματος |
| Τεχνουργήματα | 1 | 1 |
| Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | σταθερή σχέση ταχυτήτων | σταθερή σχέση ταχυτήτων |
| Πλαισίωμα/στροφή | ||
| λειτουργία οδήγησης | οπίσθια κίνηση | οπίσθια κίνηση |
| Προσωρινή ανάρτηση | - | - |
| πίσω ανάρτηση | - | - |
| τύπου διεύθυνσης | - | - |
| Δομή σώματος | - | - |
| Τροχοί/φρένα | ||
| Τύπος εμπρόσθιας πέδης | - | - |
| Τύπος πίσω πέδησης | - | - |
| Τύπος πέδης στάθμευσης | - | - |
| Μέγεθος μπροστινού ελαστικού | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
| Μέγεθος πίσω ελαστικού | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

