Καθαρό Ηλεκτρικό Crossover Ford Explorer Με WLTP 380km Πεδίο 9sec Επιτάχυνση 0-100km/h
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Ford |
| Αριθμό μοντέλου: | Explorer 2024 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | To be negociated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό, σε ολόκληρο το πακέτο. |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 ΜΟΝΑΔΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να ενημερωθείτε |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Καύσιμο: | 100% καθαρά ηλεκτρικά | Η μπαταρία: | 55kwh μπαταρία ιόντων λιθίου |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | Δυναμικό αναφοράς 125 kW ((168 ίππους) | Στροφή: | 310N.m ((229lb-ft) |
| επιτάχυνση: | 9 δευτερόλεπτα 0-100km/h | Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα. |
| Περιοχή WLTP: | 380 χιλιόμετρα | Τύπος σώματος: | Πενταπόρτα/πενταθέσιο crossover |
| Μέγεθος: | 4468*1871*1630mm | Διαστήμα τροχών: | 2767mm ((108.9in) |
| Επισημαίνω: | 380 χλμ. Crossover Ford Explorer,100 χλμ. την ώρα Τώρα Ford Explorer,καθαρά ηλεκτρικό Crossover Ford Explorer |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το Ford Explorer έχειασυνήθιστα καλή ισορροπία και ισορροπία για ένα μεσαίου μεγέθους τριών σειρών SUVΔεν είναι το πιο ευρύχωρο, αλλά η τυποποιημένη προσφορά πληροφορικής και τεχνολογίας ασφαλείας είναι ανταγωνιστική.
![]()
![]()
![]()
| Αναμένεται κυκλοφορία το Νοέμβριο του 2024. | |
| Βασική τιμή | ΤΜΑ |
| ΑΠΟΦΑΣΗ | Δύναμη | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| Στροφή | 310 Nm (229 lb-ft) | |
| Επιτάχυνση | 9 δευτερόλεπτα 0-100 km/h | |
| Μέγιστη ταχύτητα | 160 km/h (99 mph) |
| Η μπαταρία | Δυναμικότητα | 52 kWh χρήσιμα, συνολικά 55 kWh |
|---|---|---|
| Τεχνολογία | Λιθιογιόν (τύπος 400 V) | |
| Πεδίο | 380 χλμ. WLTP | |
| Κατανάλωση | 15 kWh/100 km σύμφωνα με την WLTP | |
| Επανόρθωση | - Ναι, ναι. | |
| Αντλία θερμότητας | - Ναι, ναι. | |
| Η φόρτιση με εναλλασσόμενο | Τύπος 2 11 kW | |
| Συνεχή φόρτιση | CCS, 120 kW μέγιστο, 10-80% σε 25 λεπτά |
| Σώμα | Τύπος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις |
|---|---|---|
| Πλατφόρμα | ΜΕΠ | |
| Μέγεθος | 4468 x 1871 x 1630 mm (175,9 x 73,7 x 64,2 ίντσες) | |
| Διαστήμα τροχών | 2767 mm (108,9 ίντσες) | |
| Αδειοδότηση | ||
| Βάρος | ΕΕ: 2008 kg άδειο, 2490 kg ακαθάριστο | |
| Αναστολή | Μπροστά στήριξη MacPherson, πίσω πολυσύνδεση | |
| Τροχοί | R19, R20, R21 | |
| Κουτί | ΕΕ: 536 λίτρα, 1422 λίτρα μέγιστο | |
| Φρανκ | - Όχι, όχι. | |
| Ελκυστήρας | ΕΕ: 750 kg χωρίς πέδηση, 1000 kg με πέδηση |
| Δείκτες | Κέντρο | 14.6" κινητή οθόνη αφής |
|---|---|---|
| Ο οδηγός | 5 ίντσες | |
| Κεφαλαία. | - Όχι, όχι. |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









