Σύντομο SUV Καθαρό Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Με 0,5h Γρήγορη φόρτιση 160km/h Μέγιστη ταχύτητα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Dongfeng Forthing |
| Αριθμό μοντέλου: | Έκδοση Thunder 2024 410 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | To be negociated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνό, σε ολόκληρο το πακέτο. |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 ΜΟΝΑΔΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να ενημερωθείτε |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Καύσιμο: | 100% καθαρά ηλεκτρικά | Η μπαταρία: | 49.27kwh μπαταρία λιθίου - σιδήρου φωφικού |
|---|---|---|---|
| Γρήγορος/Αργός χρόνος φόρτισης: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Δύναμη κινητήρα: | 163P.s/120kw | Συνολική ροπή: | 240N.m. |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 160 χλμ. την ώρα | Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV |
| Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 4570*1860*1680mm | Διαστήμα τροχών: | 2715 χιλιοστά |
| Κατανάλωση ενέργειας (kwh/100 km): | 13.7 | Ελαστικό: | 225/65 R17 |
| Επισημαίνω: | Ντονγκφενγκ Φόρθινγκ Θάντερ Καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο,160 χλμ. την ώρα Καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο,καθαρό ηλεκτρικό dongfeng Forthing Thunder |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Ετικέτα | Ντονγκφενγκ | Διάστημα*Δύση*Ύψος mm | 4570x1860x1680 mm |
| Καρέκλες | 5 | Μεικτό βάρος (kg) | 1660 |
| Πύλες | 5 | βάρος τροχών mm | 2715 mm |
| Τύπος ενέργειας | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρική κατανάλωση (kwh/100 km) | 13.7 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 | Τύπος μπαταρίας | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου |
| Ελάχιστη διάρκεια ζωής | Δυνατότητα μπαταρίας (kwh) | 49.27 KWH | |
| Περιοχή κρουαζιέρας καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 401 | αργός Χρόνος φόρτισης | 8.5 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης (ώρα) | 0.5 | Ειδικότητα τροχού | 225/65 R17 225/65 R17 |
| Ποσοστό ταχείας φόρτισης | 80% | Μοντέλο οδήγησης | Αριστερό χέρι |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 120 | επιτάχυνση έως 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









