Όλα τα Προϊόντα
-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190χλμ Ακτίνα Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Καύσιμο | EREV | Η μπαταρία | 42kwh Τερνική μπαταρία λιθίου |
---|---|---|---|
Γρήγορος/Αργός χρόνος φόρτισης | 0.5h/5h | Καθαρή WLTC/CLTC | 190 χλμ/225 χλμ. |
Μηχανή | 1.5T L4 152hp + Ηλεκτρικός κινητήρας 365 kw | Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 365 kW ((496P.s) |
Μέγιστη ροπή | 675N.m. | Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις |
Μέγιστη ταχύτητα | 200 χλμ. την ώρα | Επιτάχυνση 0-100km/h | 4.9s |
Διάστημα*Δύση*Ύψος | 5230*1999*1800 χιλιοστά | Η κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100 km) | 0,88 |
Κατανάλωση ισχύος kwh/100km | 22.2kwh | Διάσταση τροχών | 3110mm |
Βάρος του σιδηροτροχίου | 2560kg | ||
Επισημαίνω | 190 χιλιόμετρα AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,ηλεκτρικό αυτοκίνητο AITO M9 EREV |
Περιγραφή προϊόντων
- Μηχανή: 1.5T 152 hp + Ηλεκτρικός κινητήρας 365 kw
- Τεχνουργός: 1 ταχύτητα
- Τρόπος οδήγησης: 4WD (2 κινητήρες)
- Απόσταση οδήγησης: 225 km, 275 km
Κοινά χαρακτηριστικά
|
Σώμα | ||
Τράξιμο | τετρακίνητη κίνηση | Στυλ σώματος | διασταύρωση |
Μηχανή | Πύλες / θέσεις | Πέντε πόρτες και έξι θέσεις | |
Τύπος κινητήρα | 1.5T L4 152hp+ηλεκτρικός κινητήρας 496P.s. | Μέγεθος (mm) | 5230 |
Δικτυακό δίκτυο ισχύος, hp | 496 | Διάμετρο (mm) | 1999 |
Στροφή, Nm | 675 | Υψόμετρο (mm) | 1800 |
Πεδίο οδήγησης, χιλιόμετρα | 190 | Διαστήμα τροχών | 3110 |
Μέγιστη ταχύτητα, km/h | 200 | Συσκευή μπαταριών, KWH | 42 |
Επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h | 4.9 | Χρόνος φόρτισης | 0.5h/5h |
Κατανάλωση ισχύος (kwh/100 km) | 22.2kwh | Αριθ. του συστήματος κίνησης | 2 |
Βάρος του σιδηροτροχίου | 2560 κιλά | Ελαστικό | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
Συνιστώμενα προϊόντα