Νέο premium ηλεκτρικό SUV - Xpeng G9 2024 570km pro με 230 motorpower 430N.m Torque 6.4sec 0-100km/h επιτάχυνση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Xpeng |
| Αριθμό μοντέλου: | G9 2024 570 pro |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | To be advised |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γυμνός σε ολόκληρο το πακέτο |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να ενημερωθείτε |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Καύσιμο: | 100% καθαρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο | Η μπαταρία: | 98kwh Τεταγενής μπαταρία λιθίου |
|---|---|---|---|
| χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 0.33h | CLTC: | 570KM |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV | Μέγιστη ισχύς κινητήρα: | 230kw/313P.s. |
| Μέγιστη ροπή: | 430 N.m. | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα |
| Επιτάχυνση 0-100km/h: | 6.4s | Διάστημα*Δύση*Ύψος: | 4891*1937*1680mm |
| Διαστήμα τροχών: | 2998mm | Βάρος του περιθωρίου: | 2230 κιλά |
| Ελαστικό: | 255/55 R19 | ||
| Επισημαίνω: | 230 κινητήρα ηλεκτρικό SUV,430N.m Στροφή ηλεκτρικού SUV,6.4sec ηλεκτρικό SUV |
||
Περιγραφή προϊόντων
Η αναβίωση της MG και η είσοδος της BYD και της Ora έχουν ήδη αναστατώσει τα νερά.Και τώρα...Με την αυξανόμενη όρεξη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης για ηλεκτρικά οχήματα, το φλαγγάρι SUV της Xpeng, το G9,Μοιάζει με υποψήφιο για τις θέσεις του σόουρουμ..
| Καύσιμο | 100% καθαρά ηλεκτρικά | Δομή σώματος | Πέντε πόρτες και πέντε θέσεις SUV |
| γρήγορος χρόνος φόρτισης | 0.33h | Επιτάχυνση 0-100km/h | 6.4s |
| Μέγιστη ισχύς κινητήρα | 230 kW/313 P.s. | Μέγιστη ροπή | 430 N.m. |
| Κατανάλωση ισχύος (kwh/100 km) | 15.2 | Διαστήμα τροχών | 2998 χιλιοστά |
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν












