Hottest new energy mercedes-benz 2023 EQS 5 seats SUV 813KM wholesale mercedes ev electric ca
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Mercedes-benz |
| Αριθμό μοντέλου: | ΕΠΠ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | to be advised |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 μονάδα 30days |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | να ενημερωθεί |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος καυσίμου: | 100% καθαρά ηλεκτρικά | Μπαταρία: | Τριμερής μπαταρία λιθίου |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας: | 1110,8kwh | Χρόνος φόρτισης: | 0.62h/16h |
| Μέγιστη ενέργεια: | 265kw/360P.s. | Συνολική ροπή: | 800N.m. |
| Δομή σώματος: | Πέντε πόρτες 7 θέσεις SUV | Μεταξόνιο: | 3210mm |
| Ελαφρύτητα*Δύση*Ύψος: | 5137*1965*1721mm | Μέγιστη ταχύτητα: | 200 χλμ. την ώρα |
| επιτάχυνση 0100km: | 6.2s | CLTC: | 670km |
| Επισημαίνω: | Mercedes-Benz EQS electric SUV,2023 Mercedes EQS 5-seater,Mercedes EV car with warranty |
||
Περιγραφή προϊόντων
The Mercedes-Benz EQS is better as an SUV. There, I said it. From the way it drives to the way it looks to simple, little things, the SUV body is peanut butter to the EQS sedan’s jelly. And honestly, I dislike myself just a little bit for suggesting this partnership is superior to the EQS sedan.
- EV Range: 285 Miles
- Battery Size: 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion
- Efficiency: 79 City / 77 Highway / 78 Combined
| 2023 Mercedes-Benz EQS450 4Matic SUV Pinnacle | |||
| MOTOR | Dual Permanently Excited Magnets | OUTPUT | 355 Horsepower / 590 Pound-Feet |
| TRANSMISSION | Single-Speed Automatic | DRIVE TYPE | All-Wheel Drive |
| BATTERY | 108.4-Kilowatt-Hour Lithium-Ion | SPEED 0-60 MPH | 5.8 Seconds |
| EV RANGE | 285 Miles | EFFICIENCY | 79 City / 77 Highway / 78 Combined |
| CHARGE TYPE | 9.6 Kilowatts @ 32 Amps AC / 200 Kilowatts @ 300 Amps DC | CHARGE TIME | 12.5 Hours / 31 Minutes (10 To 80 Percent) |
| WEIGHT | 6,206 Pounds | SEATING CAPACITY | 5 |
| CARGO VOLUME | 23.0 / 74.0 Cubic Feet | TOWING | TBD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




