BMW ΙΧ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ οχήματα υψηλής ταχύτητας SUV EV αυτοκινήτων 200km/h της EV μακροχρόνιας σειράς Xdrive40
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | BMW |
| Αριθμό μοντέλου: | BMW ΙΧ xDrive40 2022 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | σε ολόκληρη τη συσκευασία οχημάτων |
| Χρόνος παράδοσης: | Να είσαι |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να είσαι |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Καύσιμα: | Καθαρή ηλεκτρική δύναμη |
|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταριών: | Τριαδική μπαταρία λίθιου | Μέγιστη δύναμη (KW): | 240 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h): | 200km/h | Τύπος μετάδοσης: | Αυτόματος |
| Τύπος κίνησης: | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Σειρά: | 455km |
| Ικανότητα μπαταριών: | 76.6kwh | Μέγιστη ροπή: | 630 N.m |
| Επισημαίνω: | 200km/h αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς,ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς,Οχήματα της BMW SUV EV |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καυτό νέο μοντέλο BMW ΙΧ πώλησης καθαρά ηλεκτρικά οχήματα ηλεκτρικών συστημάτων SUV EV υψηλής ταχύτητας αυτοκινήτων 200km/h Xdrive40 για τους ενηλίκους
Ψάχνοντας τη BMW ΙΧ πληροφορίες προδιαγραφών xDrive40;
Ο έλεγχος έξω τα πλαίσια, ρόδες, φρένα, απόδοση μηχανών, ελέγχει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασφάλειας, τεχνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού του αυτοκινήτου. Δείτε τις αναθεωρήσεις, τη οικονομία καυσίμων, το μέγεθος σωμάτων, να καθίσει την ικανότητα και περισσότερες λεπτομέρειες σε όλες τις άλλες παραλλαγές.
Η BMW ΙΧ xDrive40 είναι εξοπλισμένη με μια αυτόματη μετάδοση. Η BMW ΙΧ xDrive40 είναι ένα 5 seater SUV με ένα βάρος κράσπεδων - κλ. Η BMW ΙΧ xDrive40 έχει ένα μήκος 4953 χιλ., ένα πλάτος 1967 χιλ., ένα ύψος 1696 χιλ., ένα wheelbase 3000.
Αυτό είναι ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο με την ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΊΛΙΑ 0KM!!
| Ουσιαστικές λεπτομέρειες | |||
| Θέση προέλευσης: | Κίνα | Εμπορικό σήμα: | BMW |
| Καύσιμα: | Καθαρή ηλεκτρική δύναμη | Επίπεδο: | SUV |
| Μέγιστη δύναμη (KW): | 240 | Βάση ροδών (χιλ.): | 3000 |
| Ανώτατη ταχύτητα (km/h): | 200 | Ύψος πλάτους μήκους * * (χιλ.): | 4953*1967*1696 |
| Σειρά (χλμ): | 505 | Κατανάλωση ισχύος ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/km) | 208 |
| Ικανότητα μπαταριών (KWH) | 100 | Τύπος μετάδοσης | |
| Τύπος κίνησης | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | Μπροστινό και πίσω μέρος αναστολή | Αναστολή αέρα |
| Ηλεκτρικό σύστημα | |||
| Χρόνος 0-100%, εναλλασσόμενο ρεύμα χρέωσης (ώρες) | 7hr | Σειρά CLTC (χλμ) | 505 |
| Μέγιστη δύναμη (KW) | 240 | Ταχύτητα Maximim (χλμ) | 200 |
| Χρόνος επιτάχυνσης 0-100km/h (σ) | 6.1 | Κατανάλωση ισχύος ανά 100 χιλιόμετρα (kWh/km) | 208 |
| Wheel&Tyre | |||
| Μέγεθος ελαστικών αυτοκινήτου | 245/45/R20 | Μέγεθος ροδών | R20 |
| Τύπος ελαστικών αυτοκινήτου | Ακτινωτός | Μέγεθος ροδών κραμάτων | 20 ίντσα |
| Τύπος οδήγησης | Ηλεκτρική δύναμη | Στήλη οδήγησης | Διευθετήσιμος |
| Εξωτερικό | |||
| Πανοραμική dimmable κουρτίνα ουρανού | Ναι | Προσαρμοστική αναστολή αέρα δύο αξόνων | Αριθ. |
| Διευθετήσιμος εξωτερικός οπισθοσκόπος καθρέφτης δύναμης | Ναι | Τύπος προβολέων | Οδηγήσεις |
| Εσωτερικός | |||
| Μπροστινή λειτουργία θέρμανσης καθισμάτων | Ναι | Σκοτεινή γκρίζα στέγη | Ναι |
| Προηγμένο αυτόματο κλιματιστικό μηχάνημα 4WD | Ναι | Footrest βελούδου | Ναι |
| Εξάρτηση αποθήκευσης | Ναι | Έλεγχος γυαλιού χρώματος ταινιών | Ναι |
| Ευφυής λαμπτήρας ατμόσφαιρας επαγωγής | Ναι | Harman/Kardon ηχητικό σύστημα υψηλών σημείων | Ναι |
| Για τους πεζούς ακουστική λειτουργία προειδοποίησης | Ναι | Φυσικό σύστημα αλληλεπίδρασης της BMW | Ναι |
| Κινητή τηλεφωνική ασύρματη χρέωση | Ναι | ||
| Ασφάλεια | Ναι | ||
| Διπλοί μπροστινοί αερόσακοι καθισμάτων | Ναι | Μπροστινό και πίσω μέρος επικεφαλής αερόσακοι | Ναι |
| Σύστημα πρόληψης σύγκρουσης | Ναι | Σύστημα προστασίας έκτακτης ανάγκης | Ναι |
| Έλεγχος πίεσης ροδών | Ναι | Κεντρικό κλείδωμα | Ναι |
| Κλειδαριές ασφάλειας παιδιών | Ναι | Σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα μηχανών | Ναι |
| Χρώματα | |||
| Εξωτερικό χρώμα | Άσπρος/μαύρος/γκρίζος/πράσινος/μπλε | Εσωτερικό χρώμα | Γραπτός/ο Μαύρος |
| Πολυμέσα | |||
| Επί του σκάφους υπολογιστής | Ναι | Οθόνη αφής | Ναι |
| Εισαγωγή USB&Auxiliary | Ναι | ενσωματωμένη κεραία | Ναι |
| Μέτωπο ομιλητών | Ναι | Βοηθητική έξοδος δύναμης | Ναι |
| Επισκόπηση | |||
| Εμπορικό σήμα | BMW | Πρότυπο | BMW ΙΧ xDrive40 2022 |
| Τύπος σώματος | SUV | Τμήμα | Δ-τμήμα |
| Τύπος καυσίμων | EV | Μηχανή | Μηχανή Eletric |
| Δύναμη | 500 | Ροπή | 630 |
| Τύπος μετάδοσης | Αυτόματος | ||
| Τύπος μηχανών | Διπλός σύγχρονος ηλεκτρικός κινητήρας | Παραγωγή μηχανών (CP) | 330 |
| Ροπή μηχανών (NM) | 630 | Αριθμός μηχανών | 2 |












