Όλα τα Προϊόντα
-
Καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Μεγάλα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Φιλικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ECO
-
Μέσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Ηλεκτρικά εμπορικά οχήματα
-
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλής επίδοσης
-
Αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιας σειράς
-
Μίνι αυτοκίνητα της EV
-
Μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα SUV
-
τετράτροχα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Drive
-
Μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
-
Εξοπλισμός προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων
-
Από δεύτερο χέρι από τα οδικά οχήματα
-
Οχήματα δεξιόχειρας
-
Steven TACOΗ πιό confortable και επαγγελματικά υπηρεσία & το experice αγοράς έλαβα από Hunan Decomllc την επιχείρηση αλυσιδών εφοδιασμού, ειδικά ευχαριστίες για το Kevin Zhu~~
αυτοκίνητα Zeekr της EV μακροχρόνιου ποσοστού 702km - 822km 009 ηλεκτρικά οχήματα MPV

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μάρκα | Zeekr 009 EV WE | Καύσιμα της ενέργειας | καθαρός ηλεκτρικός |
---|---|---|---|
Τύπος μπαταριών | Τριαδική μπαταρία λίθιου | Μπαταρία Capactiy | 116/140kwh |
Wheelbase | 3205mm | Συνολική ροπή μηχανών (N.m) | 686N.m |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 400KW | Συνολική ιπποδύναμη (CP) | 544P.s |
Επισημαίνω | αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιου ποσοστού 822km,αυτοκίνητα της EV μακροχρόνιου ποσοστού 702km,Zeekr 009 ηλεκτρικά οχήματα MPV |
Μπορείτε να σημειώσετε τα προϊόντα που χρειάζεστε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στον πίνακα μηνυμάτων.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
Περιγραφή προϊόντων
Νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Zeekr 009 MPV άνετο με τη μακροχρόνια σειρά 702822km
- Το Zeekr 009 είναι νέο ηλεκτρικό ένα minivan που χτίζεται από Geely, το οποίο είναι κύριο επίσης της VOLVO, του πολικού αστέρα, και του Lotus.
- Τα 009 πακέτα είτε 116,0 - ή η μπαταρία 140,0-KWH, και η οργάνωση διπλός-μηχανών παράγουν 536 ιπποδύναμη και 505 λίβρα-πόδια της ροπής.
- Το εσωτερικό χαρακτηρίζει μια οθόνη 15,6 ίντσας για τις καρέκλες του καπετάνιου δεύτερος-σειρών και ένα πλαίσιο Yamaha 20 ομιλητών - ηχητικό σύστημα.
- Οι 009 γύροι στην ίδια πλατφόρμα με τα 001, η οποία υποστηρίζει επίσης το έξυπνο #1. Δύο εκδόσεις ηλεκτρικού του minivan είναι διαθέσιμες. Κάποιος συσκευάζει μια μπαταρία 116,0-KWH που παρέχουν 436 μίλια της σειράς, και αναβάθμιση δίχτυα στα ογκώδη μπαταριών 140,0-KWH 511 μιλι'ων της σειράς στον κύκλο δοκιμής της Κίνας, ο οποίος παράγει χαρακτηριστικά τα πιό αισιόδοξα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική λειτουργία από το EPA. Το Zeekr απαιτεί ότι η μπαταρία 116,0-KWH μπορεί να επαναφορτίσει από 10 έως 80 τοις εκατό σε 28 λεπτά. Τα 009 επίσης μοιράζονται τη διπλός-μηχανή powertrain που βρίσκεται στα 001, δίνοντας στην όλος-ρόδα-κίνηση minivan 536 ιπποδύναμη και 505 λίβρα-πόδια της ροπής. Αυτή είναι αρκετή ώθηση για να τρέξει αυτό το τούβλο 62 mph σε 4,5 δευτερόλεπτα.
Λεπτομερείς παράμετροι
Διαμορφώστε το αριθ. | ZEEKR 009 EV ΕΜΕΊΣ | ZEEKR 009 EV ΕΓΏ |
Οδήγηση | Αριστερός | Αριστερός |
NEDC max.range | 702 | 822 |
Κιβώτιο εργαλείων | Αυτόματος | Αυτόματος |
Διάσταση | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
Ανώτατη ταχύτητα | 190 | 190 |
0-100km/h χρόνος επιτάχυνσης (σ) | 4.5 | 4.5 |
Wheelbase (χιλ.) | 3205 | 3205 |
Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 2830 | 2830 |
Συνολική δύναμη μηχανών (KW) | 400 | 400 |
Συνολική ιπποδύναμη (CP) | 544 | 544 |
Συνολική ροπή μηχανών (N.M) | 686 | 686 |
Κίνηση | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ | ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ |
Τύπος μπαταριών | Τριαδική μπαταρία λίθιου | Τριαδική μπαταρία λίθιου |
Ικανότητα μπαταριών | 116 | 140 |
Γρήγορη δαπάνη (246.8kw/h) | 0,47 χ | 0,56 χ |
Αργή δαπάνη (11kw/h) | 10.5 χ | 12.7 χ |
Μπροστινή αναστολή | Διπλό wishbone | Διπλό wishbone |
Οπίσθια αναστολή | Πολυ-σύνδεση | Πολυ-σύνδεση |
Σύστημα οδήγησης | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
Φρενάροντας σύστημα | Αερισμένος μέτωπο αερισμένος Disc+Rear δίσκος | Αερισμένος μέτωπο αερισμένος Disc+Rear δίσκος |
Μέγεθος ροδών | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (αντιμπλοκαριστικό φρενάροντας σύστημα) | Ναι | Ναι |
EBD (ηλεκτρονική διανομή δύναμης φρένων) | Ναι | Ναι |
TCS (σύστημα ελέγχου έλξης) | Ναι | Ναι |
ESP (ηλεκτρονικό πρόγραμμα σταθερότητας) | Ναι | Ναι |
Οπίσθια κάμερα | 360° | 360° |
Βοηθητική οδήγηση | L2 (CCS - σύστημα ελέγχου κρουαζιέρας ACC - προσαρμοστικός έλεγχος κρουαζιέρας FSRA - η πλήρης ACC σειράς ταχύτητας) | L2 (CCS - σύστημα ελέγχου κρουαζιέρας ACC - προσαρμοστικός έλεγχος κρουαζιέρας FSRA - η πλήρης ACC σειράς ταχύτητας) |
Οδηγώντας τρόπος | 5-αθλητισμός, eco, χιόνι, πρότυπα, εξατομίκευση | 5-αθλητισμός, eco, χιόνι, πρότυπα, εξατομίκευση |
Sunroof | Τμηματικό μη ανοιγόμενο πανοραμικό sunroof | Τμηματικό μη ανοιγόμενο πανοραμικό sunroof |
Υλικό καθισμάτων | Ύφος δέρματος NAPPA | Ύφος δέρματος NAPPA |
Ρύθμιση καθισμάτων | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
Μέγεθος κεντρικής οθόνης (ίντσα) | 15.4 | 15.4 |
Προβολέας | Οδηγήσεις | Οδηγήσεις |
Κλιματιστικό μηχάνημα | Αυτόματος | Αυτόματος |
Εξωτερικές κάμερες | 13 | 13 |
Εσωτερική κάμερα | 2 | 2 |
Ραντάρ | Υπερηχητικό ραντάρ 12 Ραντάρ 1 κυμάτων χιλιοστόμετρου |
Υπερηχητικό ραντάρ 12 Ραντάρ 1 κυμάτων χιλιοστόμετρου |
Εξωτερικό χρώμα | Μαύρος, άσπρος, argent, μπλε | Μαύρος, άσπρος, argent, μπλε |
Εσωτερικό χρώμα | Ο Μαύρος, blue&white, gray&white | Ο Μαύρος, blue&white, gray&white |
Συνιστώμενα προϊόντα